Product details
| Détails du Tracteur Renault Master + Caisse neuve (Juillet 2022) | |
|---|---|
| Prix | À débattre |
| Kilométrage | 95 000 à 130 000 km |
| Année du châssis | 2016 à 2018 |
| Modèle | Renault Master DCI 130 CV |
| Boîte | Manuelle |
| PTAC | 3,5 t |
| Type de cabine | 3 places en cabine |
| Dimensions | Plancher-cabine L3H1 |
| Carte grise | Magasin |
| Équipements de la caisse | 2 bains marie, 3 réfrigérateurs, 1 vitrine, 2 fours à micro-ondes, 1 congélateur, 1 lavabo |
| Tablettes tactiles | 2 tablettes tactiles pour commandes (amovibles sur demande) |
| Groupe électrogène | Hyundai 6500W |











There are no reviews yet.